期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101160304期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160303期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160302期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160301期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160300期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160299期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160298期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160297期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160296期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160295期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160294期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160293期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101160292期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160291期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160290期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160289期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160288期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160287期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160286期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160285期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160284期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160283期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160282期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101160281期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160280期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160279期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160278期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160277期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160276期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160275期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160274期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160273期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160272期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160271期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160270期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160269期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160268期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160267期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160266期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160265期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160264期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160263期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160262期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101160261期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160260期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160259期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160258期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160257期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160256期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101160255期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。